XIAOMI REDMI NOTE 10 PRO
عرضه |
||||
---|---|---|---|---|
معرفی | 4 مارس 2021 | |||
وضعیت | موجود. عرضه شده در 24 مارس 2021 | |||
نمایشگر |
||||
نوع | AMOLED | |||
ابعاد | 6.67 اینچ (~85.6% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل، 20:9 (~395 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس 5 | |||
– نرخ نوسازی 120 هرتز – پشتیبانی از HDR10 – روشنایی متوسط 450 نیت حداکثر 1200 نیت |
||||
بدنه |
||||
ابعاد | 164 در 76.5 در 8.1 میلیمتر | |||
وزن | 193 گرم | |||
دارای گواهی IP53، مقاومت در برابر نفوذ گردوخاک و پاشش آب | ||||
سیمکارت | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | |||
پلتفرم |
||||
سیستمعامل در زمان عرضه | – اندروید 11 – MIUI 12 |
|||
تراشه | Qualcomm SM7150 Snapdragon 732G (هشت نانومتری) | |||
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (دو هستهی 2.3 گیگاهرتز Kryo 470 Gold و شش هستهی 1.8 گیگاهرتز Kryo 470 Silver) | |||
پردازنده گرافیکی | Adreno 618 | |||
حافظه |
||||
درگاه حافظه | microSDXC (درگاه اختصاصی) | |||
حافظه داخلی | 64 گیگابایت با 6 گیگابایت رم، 128 گیگابایت با 6 گیگابایت رم، 128 گیگابایت با 8 گیگابایت رم | |||
نوع حافظه | UFS 2.2 | |||
دوربین |
||||
اصلی | 108 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری، 1/1.52 اینچ سایز سنسور، 0.7 میکرومتر سایز پیکسل، f/1.9، فوکوس خودکار با تشخیص فاز Dual Pixed) 8 مگاپیکسل (حسگر اولتراواید با پوشش 118 درجه، 1/4.0 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2) 5 مگاپیکسل (لنز ماکرو، f/2.4) 2 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق، f/2.4) |
|||
قابلیتها | فلش LED، پانوراما، HDR | |||
فیلمبرداری | 4K@30fps، 1080p@30/60/120fps، 720p@960fps | |||
سلفی | 16 مگاپیکسل (لنز واید، 1/3.06 اینچ سایز سنسور، 1.0 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.5) | |||
فیلمبرداری سلفی | 1080p@30fps | |||
صدا |
||||
اسپیکر | بله، با اسپیکر استریو | |||
جک ۳.۵ میلیمتری | بله | |||
صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز | ||||
باتری |
||||
باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5020 میلی آمپر ساعت | |||
سرعت شارژ | شارژ سریع 33 وات | |||
قابلیتها |
||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت (کنار گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، حسگر مادون قرمز (IR Blaster) | |||
شبکه |
||||
فناوری | GSM / HSPA / LTE | |||
اتصالات |
||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | |||
بلوتوث | بله | |||
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS | |||
NFC | بله (بسته به بازار) | |||
USB | USB Type-C 2.0 | |||
اینفرارد | بله | |||
متفرقه |
||||
رنگها | مشکی، آبی، برنزی | |||
مدلها | – M2101K6G – M2101K6R |
|||
نرخ مخصوص جذب (SAR) | – 1.09 وات بر کیلوگرم (سر) – 1.06 وات بر کیلوگرم (بدن) |
|||
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | – 0.60 وات بر کیلوگرم (سر) – 0.99 وات بر کیلوگرم (بدن) |
|||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 260 دلار |
دیدگاهها
پاککردن فیلترهاهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.