مشخصات فنی می 10 تی شیائومی 5G
XIAOMI MI 10T 5G
عرضه |
||||
---|---|---|---|---|
معرفی | 2020، سپتامبر 30 | |||
وضعیت | موجود. عرضه شده در 13 اکتبر 2020 | |||
نمایشگر |
||||
نوع | IPS LCD لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | |||
ابعاد | 6.67 اینچ (~85.2% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل، 20:9 (~395 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس 5 | |||
– HDR10 – نرخ بازسازی تصویر 144 هرتز – روشنایی 500 نیت |
||||
بدنه |
||||
ابعاد | 165.1 در 76.4 در 9.3 میلیمتر | |||
وزن | 216 گرم | |||
ساخت | جلوی شیشهای (گوریلا گلس 5)، پشت شیشهای (گوریلا گلس 5)، فریم آلومینیومی | |||
سیمکارت | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | |||
پلتفرم |
||||
سیستمعامل در زمان عرضه | – اندروید 10 – MIUI 12 |
|||
تراشه | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (هفت نانومتر ) | |||
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (یک هستهی 2.84 گیگاهرتز Kryo 585 و سه هستهی 2.42 گیگاهرتز Kryo 585 و چهار هستهی 1.80 گیگاهرتز Kryo 585) | |||
پردازنده گرافیکی | Adreno 650 | |||
حافظه |
||||
درگاه حافظه | خیر | |||
حافظه داخلی | 128 گیگابایت با 6 گیگابایت رم، 128 گیگابایت با 8 گیگابایت رم | |||
نوع حافظه | UFS 3.1 | |||
دوربین |
||||
اصلی | 64 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری، 1/1.73 اینچ سایز سنسور، 0.8 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، f/1.9) 13 مگاپیکسل (لنز اولتراواید با پوشش 123 درجه، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.4) 5 مگاپیکسل (لنز ماکرو، فوکوس خودکار، f/2.4) |
|||
قابلیتها | فلش LED، پانوراما، HDR | |||
فیلمبرداری | 8K@30fps، 4K@30/60fps، 1080p@30/60/120/240/960fps; لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |||
سلفی | 20 مگاپیکسل (لنز واید 27 میلیمتری، 1/3.4 اینچ سایز سنسور، 0.8 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2) | |||
فیلمبرداری سلفی | 1080p@30fps، 720p@120fps | |||
صدا |
||||
اسپیکر | بله، با اسپیکر استریو | |||
جک ۳.۵ میلیمتری | خیر | |||
صدای 24 بیت/192 کیلوهرتز | ||||
باتری |
||||
باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت | |||
سرعت شارژ | – شارژ سریع 33 وات – Power Delivery 3.0 |
|||
قابلیتها |
||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت (کنار گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج، مادون قرمز | |||
شبکه |
||||
فناوری | GSM / HSPA / LTE / 5G | |||
اتصالات |
||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | |||
بلوتوث | 5.1، A2DP، LE، aptX HD، aptX Adaptive | |||
GPS | بله، با A-GPS دو بانده GLONASS، BDS، GALILEO، QZSS | |||
NFC | بله | |||
رادیو | خیر | |||
USB | USB Type-C 2.0، پشتیبانی از OTG | |||
اینفرارد | بله | |||
متفرقه |
||||
رنگها | مشکی، نقرهای | |||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 500 یورو |
نقد و بررسیها
پاککردن فیلترهاهنوز بررسیای ثبت نشده است.