مشخصات فنی گلکسی اس 10 لایت سامسونگ
SAMSUNG GALAXY S10 LITE
عرضه |
||||
---|---|---|---|---|
معرفی | 2020، ژانویه | |||
وضعیت | موجود. عرضه شده در فوریه 2020 | |||
نمایشگر |
||||
نوع | Super AMOLED Plus لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | |||
ابعاد | 6.7 اینچ (~87.8% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل، 20:9 (~394 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
Always-on display HDR |
||||
بدنه |
||||
ابعاد | 162.5 در 75.6 در 8.1 میلیمتر | |||
وزن | 186 گرم | |||
سیمکارت | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | |||
پلتفرم |
||||
سیستمعامل در زمان عرضه | – اندروید 10.0 – One UI 2.5 |
|||
تراشه | Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 (هفت نانومتری) | |||
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (یک هستهی 2.84 گیگاهرتز Kryo 485 و سه هستهی 2.42 گیگاهرتز Kryo 485 و چهار هستهی 1.78 گیگاهرتز Kryo 485) | |||
پردازنده گرافیکی | Adreno 640 | |||
حافظه |
||||
درگاه حافظه | میکرو اسدی، تا 1 ترابایت | |||
حافظه داخلی | 128 گیگابایت 6 گیگابایت رم، 128 گیگابایت 8 گیگابایت رم یا 512 گیگابایت، 8 گیگابایت رم | |||
دوربین |
||||
اصلی | 48 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2.0 اینچ سایز سنسور، لنز واید 26 میلیمتری، f/2.0، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر) 12 مگاپیکسل (لنز 12 میلیمتری فوقعریض، f/2.2) 5 مگاپیکسل (1.12 میکرومتر سایز پیکسل، 1/5.0 اینچ سایز سنسور، f/2.4، دوربین مخصوص ماکرو) |
|||
قابلیتها | فلش LED، پانوراما، HDR | |||
فیلمبرداری | 2160p@30fps، 1080p@30/60fps (لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی)، 720p@960fps | |||
سلفی | 32 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2.8 اینچ سایز سنسور، لنز واید 25 میلیمتری، f/2.2) | |||
صدا |
||||
جک ۳.۵ میلیمتری | خیر | |||
لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی | ||||
باتری |
||||
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4500 میلی آمپر ساعت | |||
سرعت شارژ | شارژ سریع باتری | |||
قابلیتها |
||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر، اپتیکال)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما | |||
Samsung DeX (desktop experience support) ANT |
||||
شبکه |
||||
فناوری | GSM / HSPA / LTE | |||
اتصالات |
||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | |||
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE | |||
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS | |||
NFC | دارد | |||
USB | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل | |||
متفرقه |
||||
رنگها | سفید، مشکی، آبی | |||
مدلها | SM-G770F/DS (گلوبال); SM-G770F/DSM (روسیه، هند) | |||
نرخ مخصوص جذب (SAR) | 0.69 وات بر کیلوگرم (سر)، 0.93 وات بر کیلوگرم (بدن) | |||
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.49 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.52 وات بر کیلوگرم (بدن) | |||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 650 یورو |
نقد و بررسیها
پاککردن فیلترهاهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.