مشخصات فنی گلکسی A12 ناچو سامسونگ
SAMSUNG GALAXY A12 NACHO
عرضه |
||||
---|---|---|---|---|
معرفی | 9 آگست 2021 | |||
وضعیت | موجود، عرضه شده در 9 آگست 2021 | |||
نمایشگر |
||||
نوع | PLS IPS | |||
ابعاد | 6.5 اینچ (~82.1% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
رزولوشن | 720 در 1600 پیکسل، 20:9 (~270 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
بدنه |
||||
ابعاد | 164 در 75.8 در 8.9 میلیمتر | |||
وزن | 205 گرم | |||
ساخت | جلوی شیشهای، پشت پلاستیکی، فریم پلاستیکی | |||
سیمکارت | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | |||
پلتفرم |
||||
سیستمعامل در زمان عرضه | – اندروید 11 – One UI 3.1 |
|||
تراشه | Exynos 850 (هشت نانومتر) | |||
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (چهار هستهای 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 و چهار هستهای 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55) | |||
پردازنده گرافیکی | Mali-G52 | |||
حافظه |
||||
درگاه حافظه | microSDXC (درگاه اختصاصی) | |||
حافظه داخلی | 32 گیگابایت با 4 گیگابایت رم، 64 گیگابایت با 4 گیگابایت رم، 128 گیگابایت با 4 گیگابایت رم | |||
نوع حافظه | eMMC 5.1 | |||
دوربین |
||||
اصلی | 48 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری، فوکوس خودکار، f/2.0) 5 مگاپیکسل (لنز اولتراواید با پوشش 123 درجه، f/2.2) 2 مگاپیکسل (لنز ماکرو، f/2.4) 2 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر، f/2.4) |
|||
قابلیتها | فلاش LED، پانوراما، HDR | |||
فیلمبرداری | 1080p@30fps | |||
سلفی | 8 مگاپیکسل (f/2.2) | |||
فیلمبرداری سلفی | 1080p@30fps | |||
صدا |
||||
اسپیکر | بله | |||
جک ۳.۵ میلیمتری | بله | |||
باتری |
||||
باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت | |||
سرعت شارژ | شارژ سریع 15 وات | |||
قابلیتها |
||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت (کنار گوشی)، شتابسنج | |||
سنسور مجاورت مجازی | ||||
شبکه |
||||
فناوری | GSM / HSPA / LTE | |||
اتصالات |
||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 b/g/n، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | |||
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE | |||
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS | |||
NFC | بله (وابسته به بازار) | |||
رادیو | رادیو اف ام با RDS و امکان ضبط | |||
USB | USB Type-C 2.0 | |||
متفرقه |
||||
رنگها | مشکی، آبی، قرمز | |||
مدلها | – SM-A127F/DSN – SM-A127F/DS – SM-A127F – SM-A127M – SM-A127U |
|||
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | – 0.67 وات بر کیلوگرم (سر) – 1.38 وات بر کیلوگرم (بدن) |
|||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 140 یورو |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.