مشخصات فنی گلکسی A32 سامسونگ 4G
SAMSUNG GALAXY A32 4G
عرضه |
||||
|---|---|---|---|---|
| معرفی | 25 فوریه 2021 | |||
| وضعیت | موجود. عرضه شده در 25 فوریه 2021 | |||
نمایشگر |
||||
| نوع | Super AMOLED | |||
| ابعاد | 6.4 اینچ (~84.6% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
| رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل، 20:9 (~411 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
| محافظ | کورنینگ گوریلا گلس 5 | |||
| – نرخ نوسازی 90 هرتز – روشنایی 800 نیت |
||||
بدنه |
||||
| ابعاد | 158.9 در 73.6 در 8.4 میلیمتر | |||
| وزن | 184 گرم | |||
| ساخت | جلوی شیشهای (گوریلا گلس 5)، پشت پلاستیکی، فریم پلاستیکی | |||
| سیمکارت | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | |||
پلتفرم |
||||
| سیستمعامل در زمان عرضه | – اندروید 11 – One UI 3.0 |
|||
| تراشه | Mediatek Helio G80 (دوازده نانومتری) | |||
| پردازنده مرکزی | 8 هستهای (دو هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A75 و شش هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A55) | |||
| پردازنده گرافیکی | Mali-G52 MC2 | |||
حافظه |
||||
| درگاه حافظه | microSDXC (درگاه اختصاصی) | |||
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت با 4 گیگابایت رم، 128 گیگابایت با 4 گیگابایت رم، 128 گیگابایت با 6 گیگابایت رم، 128 گیگابایت با 8 گیگابایت رم | |||
دوربین |
||||
| اصلی | 64 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، f/1.8) 8 مگاپیکسل (لنز اولتراواید با پوشش 123 درجه، 1/4.0 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2) 5 مگاپیکسل (لنز ماکرو، f/2.4) 5 مگاپیکسل (دوربین سنجش عمق، f/2.4) |
|||
| قابلیتها | فلش LED، پانوراما، HDR | |||
| فیلمبرداری | 1080p@30fps | |||
| سلفی | 20 مگاپیکسل (لنز واید، f/2.2) | |||
| فیلمبرداری سلفی | 1080p@30fps | |||
صدا |
||||
| اسپیکر | بله | |||
| جک ۳.۵ میلیمتری | بله | |||
باتری |
||||
| باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت | |||
| سرعت شارژ | شارژ سریع 15 وات | |||
قابلیتها |
||||
| حسگرها | حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر، اپتیکال)، شتابسنج، سنسور مجاورت، قطبنما | |||
شبکه |
||||
| فناوری | GSM / HSPA / LTE | |||
اتصالات |
||||
| شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | |||
| بلوتوث | 5.0، A2DP، LE | |||
| GPS | بله، با A-GPS، GLONASS | |||
| NFC | بله (وابسته به بازار عرضه) | |||
| USB | USB Type-C 2.0، پشتیبانی از OTG | |||
متفرقه |
||||
| رنگها | مشکی، سفید، آبی، بنفش | |||
| مدلها | SM-A325F, SM-A325F/DS | |||
| نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.45 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.30 وات بر کیلوگرم (بدن) | |||
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 220 یورو | |||


دیدگاهها
پاککردن فیلترهاهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.