مشخصات فنی ردمی نوت 9 شیائومی
XIAOMI REDMI NOTE 9
عرضه |
||||
---|---|---|---|---|
معرفی | 30 آوریل 2020 | |||
وضعیت | موجود. عرضه شده در آِوریل 2020 | |||
نمایشگر |
||||
نوع | IPS LCD لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | |||
ابعاد | 6.53 اینچ (~83.5% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
رزولوشن | 1080 در 2340 پیکسل، 19.5:9 (~395 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
محافظ | گوریلا گلس 5 | |||
بدنه |
||||
ابعاد | 162.3 در 77.2 در 8.9 میلیمتر | |||
وزن | 198 گرم | |||
ساخت | جلوی شیشهای (گوریلا گلس 5)، فریم پلاستیکی، پشت پلاستیکی | |||
پوشش دافع آب | ||||
سیمکارت | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | |||
پلتفرم |
||||
سیستمعامل در زمان عرضه | – اندروید 10 – MIUI 12 |
|||
تراشه | MediaTek Helio G85 (دوازده نانومتری) | |||
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (دو هستهی 2.0 گیگاهرتز Cortex-A75 و شش هستهی 1.8 گیگاهرتز Cortex-A55) | |||
پردازنده گرافیکی | Mali-G52 MC2 | |||
حافظه |
||||
درگاه حافظه | microSDXC (درگاه اختصاصی) | |||
حافظه داخلی | 64 گیگابایت با 3 گیگابایت رم، 64 گیگابایت با 4 گیگابایت رم، 128 گیگابایت با 4 گیگابایت رم | |||
دوربین |
||||
اصلی | 48 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2.0 اینچ سایز سنسور، لنز واید 26 میلیمتری، f/1.8، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) 8 مگاپیکسل (لنز فوقعریض 13 میلیمتری، 1/4.0 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2) 2 مگاپیکسل (لنز ماکرو، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.4) 2 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر، f/2.4) |
|||
قابلیتها | فلش LED، پانوراما، HDR | |||
فیلمبرداری | 1080p@30fps | |||
سلفی | 13 مگاپیکسل (لنز واید) | |||
فیلمبرداری سلفی | 1080p@30fps | |||
صدا |
||||
اسپیکر | بله | |||
جک ۳.۵ میلیمتری | بله | |||
باتری |
||||
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5020 میلی آمپر ساعت | |||
سرعت شارژ | شارژ سریع 18 وات | |||
قابلیتها |
||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت (پشت گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، ریموت کنترل | |||
شبکه |
||||
فناوری | GSM / HSPA / LTE | |||
اتصالات |
||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | |||
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE | |||
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS | |||
NFC | وابسته به بازار – M2003J15SG – بله – M2003J15SS – خیر |
|||
رادیو | رادیو افام، ضبط | |||
USB | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل، OTG | |||
اینفرارد | بله | |||
متفرقه |
||||
رنگها | بنفش تیره، سفید، سبز | |||
مدلها | M2003J15SC, M2003J15SG, M2003J15SS | |||
نرخ مخصوص جذب (SAR) | 0.84 وات بر کیلوگرم (سر)، 0.90 وات بر کیلوگرم (بدن) | |||
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.80 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.14 وات بر کیلوگرم (بدن) | |||
حدود قیمت در زمان عرضه | 180 یورو |
دیدگاهها
پاککردن فیلترهاهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.