گلکسی S21 کوچکترین عضو در خانواده پرچمدارهای ۲۰۲۱ سامسونگ است که امکانات و قابلیتهای شگفتانگیزی را در بدنهای خوشساخت و جمعوجور ارائه میدهد.
سال ۲۰۲۱ را با پرچمدارهای جدید سامسونگ آغاز کردیم. سامسونگ اولین شرکتی بود که در سال ۲۰۲۱ میلادی، گوشیهای جدید خود را معرفی کرد؛ خانوادهی گلکسی S21 در جریان مراسمی آنلاین معرفی شد که سه مدل «گلکسی S21» (بدون پسوند)، «گلکسی S21 پلاس» و «گلکسی S21 اولترا» را شامل میشود. میخواهیم به سراغ سادهترین مدل، یعنی گلکسی S21 برویم؛ گوشی پرچمداری که کوچکترین، سبکترین و طبیعتا، ارزانترین مدل از این سری بهحساب میآید. بهنظر میرسد این گوشی جایگزینی برای گلکسی S20 FE باشد، چراکه از نظر دلاری هم، قیمتی مشابه آن دارد.
مشخصات فنی گلکسی اس 21 سامسونگ
SAMSUNG GALAXY S21 5G
عرضه |
||||
---|---|---|---|---|
معرفی | 14 ژانویه 2021 | |||
وضعیت | موجود. عرضه شده در 29 ژانویه 2021 | |||
نمایشگر |
||||
نوع | Dynamic AMOLED 2X، لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | |||
ابعاد | 6.2 اینچ | |||
رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل، 20:9 (~418 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس Victus | |||
– پشتیبانی از HDR10 – نمایشگر همیشه روشن (Always-on) – نرخ نوسازی تصویر 120 هرتز – روشنایی 1300 نیت – فناوری Eye Comfort Shield برای محافظت از چشم |
||||
بدنه |
||||
ابعاد | 7.9 × 71.2 × 151.7 میلیمتر | |||
وزن | – 171 گرم (نسخه mmWave) – 169 گرم (نسخه sub6) |
|||
ساخت | پشت پلاستیکی، جلو شیشهای (گوریلا گلس Victus)، فریم آلومینیومی | |||
سامسونگ پی (Visa، مسترکارت گواهی)گواهی IP68 برای مقاوت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 1.5 متر برای 30 دقیقه) | ||||
سیمکارت | تک سیمکارته (نانو-سیم یا eSIM) یا دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | |||
پلتفرم |
||||
سیستمعامل در زمان عرضه | – اندروید 11 – One UI 3.0 |
|||
تراشه | Exynos 2100 (پنج نانومتری) – نسخه جهانی Qualcomm Snapdragon 888 (پنج نانومتری) – نسخه آمریکا، چین، کره جنوبی |
|||
پردازنده مرکزی | – 8 هستهای (یک هستهی 2.9 گیگاهرتز Cortex-X1، سه هستهی 2.8 گیگاهرتز Cortex-A78 و چهار هستهی 2.2 گیگاهرتز Cortex-A55) – نسخه جهانی – 8 هستهای (یک هستهی 2.84 گیگاهرتز Kryo 680، سه هستهی 2.42 گیگاهرتز Kryo 680 و 4 هستهی 1.80 گیگاهرتز Kryo 680) – نسخه چین و آمریکا |
|||
پردازنده گرافیکی | – Mali-G78 MP14 (نسخه جهانی) – Adreno 660 (نسخه چین و آمریکا) |
|||
حافظه |
||||
درگاه حافظه | خیر | |||
حافظه داخلی | 128 گیگابایت با 8 گیگابایت رم، 256 گیگابایت با 8 گیگابایت رم | |||
نوع حافظه | UFS 3.1 | |||
دوربین |
||||
اصلی | 12 مگاپیکسل، (لنز 26 میلیمتری واید با پوشش 79 درجه، 1.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/1.76 اینچ سایز سنسور، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، f/1.8، لرزشگیر اپتیکال تصویر) 64 مگاپیکسل، (لنز 29 میلیمتری تلهفوتو با پوشش 76 درجه، 0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/1.72 اینچ سایز سنسور، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، زوم اپتیکال 1.1 برابر، زوم هیبریدی 3 برابر، زوم فضایی 30 برابر، f/2.0) 12 مگاپیکسل، (لنز 13 میلیمتری اولتراواید با پوشش 120 درجه، 1.4 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2.55 اینچ سایز سنسور، فوکوس ثابت، حالت Super Steady ضبط بدون لرزش ویدیو، f/2.2) |
|||
قابلیتها | فلش LED، پانوراما، Auto-HDR | |||
فیلمبرداری | 8K@24fps، 4K@30/60fps، 1080p@30/60/240fps، 720p@960fps، HDR10 ، ضبط صدای استریو.، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |||
سلفی | 10 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری با پوشش 80 درجه، 1.22 میکرومتر سایز پیکسل، 1/3.24 اینچ سایز سنسور، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، f/2.2) | |||
فیلمبرداری سلفی | 4K@30/60fps، 1080p@30fps | |||
صدا |
||||
اسپیکر | بله، با اسپیکر استریو | |||
جک ۳.۵ میلیمتری | خیر | |||
– 32 بیت / 384 کیلوهرتز – توسعهداده شده با همکاری AKG |
||||
باتری |
||||
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت | |||
سرعت شارژ | – شارژر سریع 25 وات – پشتیبانی از Power Delivery 3.0 – شارژ سریع بیسیم 15 وات با پشتیبانی از استانداردهای Qi و PMA – شارژ معکوس 4.5 وات |
|||
قابلیتها |
||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر، اولتراسونیک)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج | |||
– پشتیبانی از سامسونگ Dex در دو حالت سیمی و بدون سیم – پشتیبانی از ANT – دستیار صوتی بیکسبی با پشتیبانی از زبان محاوره |
||||
شبکه |
||||
فناوری | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |||
اتصالات |
||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | |||
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE | |||
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO | |||
NFC | بله | |||
رادیو | رادیو افام (فقط نسخه اسنپدراگون در برخی مناطق) | |||
USB | USB Type-C 3.2، پشتیبانی از OTG | |||
متفرقه |
||||
رنگها | بنفش، خاکستری، سفید، صورتی | |||
مدلها | SM-G991B، SM-G991B/DS (نسخه جهانی); SM-G991U (آمریکا); SM-G991U1 (آمریکا، آنلاک شده); SM-G991W (کانادا); SM-G991N (کره); SM-G9910 (چین) | |||
نرخ مخصوص جذب (SAR) | 0.74 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.08 وات بر کیلوگرم (بدن) | |||
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.46 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.51 وات بر کیلوگرم (بدن) | |||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 850 یورو |
دیدگاهها
پاککردن فیلترهاهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.