مشخصات فنی ردمی نوت ۹ پرو شیائومی
XIAOMI REDMI NOTE 9 PRO
عرضه |
||||
---|---|---|---|---|
معرفی | ۲۰۲۰، آوریل ۳۰ | |||
وضعیت | موجود. عرضه شده در ۰۵ می ۲۰۲۰ | |||
نمایشگر |
||||
نوع | IPS LCD لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | |||
ابعاد | ۶.۶۷ اینچ (~۸۴.۵% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
رزولوشن | ۱۰۸۰ در ۲۴۰۰ پیکسل، ۲۰:۹ (~۳۹۵ پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس ۵ | |||
بدنه |
||||
ابعاد | ۱۶۵.۸ در ۷۶.۷ در ۸.۸ میلیمتر | |||
وزن | ۲۰۹ گرم | |||
ساخت | جلوی شیشهای (گوریلا گلس ۵)، پشت شیشهای (گوریلا گلس ۵)، فریم پلاستیکی | |||
سیمکارت | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | |||
پلتفرم |
||||
سیستمعامل در زمان عرضه | – اندروید ۱۰ – MIUI 11 |
|||
تراشه | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G (هشت نانومتری) | |||
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (دو هستهی 2.3 گیگاهرتز Kryo 465 طلایی و شش هستهی 1.8 گیگاهرتز Kryo 465 نقرهای) | |||
پردازنده گرافیکی | Adreno 618 | |||
حافظه |
||||
درگاه حافظه | microSDXC (درگاه اختصاصی) | |||
حافظه داخلی | ۶۴ گیگابایت با ۶ گیگابایت رم، ۱۲۸ گیگابایت با ۶ گیگابایت رم، ۱۲۸ گیگابایت با ۸ گیگابایت رم | |||
نوع حافظه | UFS 2.1 | |||
دوربین |
||||
اصلی | 64 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/1.72 اینچ سایز سنسور، لنز واید 26 میلیمتری، f/1.9، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) 8 مگاپیکسل (لنز فوقعریض با پوشش 119 درجه، 1/4.0 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2) 5 مگاپیکسل (1.12 میکرومتر سایز پیکسل، 1/5.0 اینچ سایز سنسور، لنز ماکرو، f/2.4، فوکوس خودکار) 2 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر، f/2.4) |
|||
قابلیتها | فلش LED، پانوراما، HDR | |||
فیلمبرداری | 4K@30fps، 1080p@30/60/120fps، 720p@960fps (لرزشگیر الکترونیکی) | |||
سلفی | 16 مگاپیکسل (1.0 میکرومتر سایز پیکسل، 1/3.1 اینچ سایز سنسور، لنز واید، f/2.5) | |||
فیلمبرداری سلفی | 1080p@30/120fps | |||
صدا |
||||
اسپیکر | بله | |||
جک ۳.۵ میلیمتری | بله | |||
باتری |
||||
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت ۵۰۲۰ میلی آمپر ساعت | |||
سرعت شارژ | شارژ سریع ۳۰ وات (شارژر داخل جعبه از نوع ۳۳ وات) | |||
قابلیتها |
||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت (کنار گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، مادون قرمز (IR Blaster) | |||
شبکه |
||||
فناوری | GSM / HSPA / LTE | |||
اتصالات |
||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | |||
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE | |||
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS | |||
NFC | بله | |||
رادیو | FM Radio با قابلیت ضبط | |||
USB | – 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل – پشتیبانی از OTG |
|||
اینفرارد | بله | |||
متفرقه |
||||
رنگها | سبز، سفید، خاکستری | |||
نرخ مخصوص جذب (SAR) | ۰.۸۷ وات بر کیلوگرم (سر)، ۰.۷۱ وات بر کیلوگرم (بدن) | |||
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | ۰.۶۶ وات بر کیلوگرم (سر)، ۱.۰۲ وات بر کیلوگرم (بدن) | |||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود ۲۵۰ دلار |
دیدگاهها
پاککردن فیلترهاهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.