مشخصات فنی ردمی نوت 9S شیائومی
XIAOMI REDMI NOTE 9S
عرضه |
||||
---|---|---|---|---|
نام دیگر | Xiaomi Redmi Note 9 Pro India | |||
معرفی | 2020، مارس 23 | |||
وضعیت | موجود. عرضه شده در 30 آوریل 2020 | |||
نمایشگر |
||||
نوع | IPS LCD لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | |||
ابعاد | 6.67 اینچ (~84.5% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل، 20:9 (~395 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس 5 | |||
– روشنایی 450 نیت – پشتیبانی از HDR10 |
||||
بدنه |
||||
ابعاد | 165.8 در 76.7 در 8.8 میلیمتر | |||
وزن | 209 گرم | |||
ساخت | جلوی شیشهای (گوریلا گلس 5)، پشت شیشهای (گوریلا گلس 5)، فریم پلاستیکی | |||
مقاوم در برابر پاشش آب | ||||
سیمکارت | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | |||
پلتفرم |
||||
سیستمعامل در زمان عرضه | – اندروید 10 – MIUI 11 |
|||
تراشه | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G (هشت نانومتری) | |||
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (دو هستهی 2.3 گیگاهرتز Kryo 465 طلایی و شش هستهی 1.8 گیگاهرتز Kryo 465 نقرهای) | |||
پردازنده گرافیکی | Adreno 618 | |||
حافظه |
||||
درگاه حافظه | microSDXC (درگاه اختصاصی) | |||
حافظه داخلی | 64 گیگابایت با 4 گیگابایت رم، 128 گیگابایت با 4 گیگابایت رم، 128 گیگابایت با 6 گیگابایت رم | |||
نوع حافظه | UFS 2.1 | |||
دوربین |
||||
اصلی | 48 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2.0 اینچ سایز سنسور، لنز واید 26 میلیمتری، f/1.8، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) 8 مگاپیکسل (لنز فوقعریض با پوشش 119 درجه، 1/4.0 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2) 5 مگاپیکسل (لنز ماکرو، f/2.4) 2 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر، f/2.4) |
|||
قابلیتها | فلش LED، پانوراما، HDR | |||
فیلمبرداری | 4K@30fps، 1080p@30/60/120fps، 720p@960fps، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |||
سلفی | 16 مگاپیکسل (1.0 میکرومتر سایز پیکسل، 1/3.1 اینچ سایز سنسور، لنز واید، f/2.5) | |||
فیلمبرداری سلفی | 1080p@30fps | |||
صدا |
||||
اسپیکر | بله | |||
جک ۳.۵ میلیمتری | بله | |||
باتری |
||||
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5020 میلی آمپر ساعت | |||
سرعت شارژ | – پشتیبانی از شارژ سریع 18 وات – دارای شارژر 22.5 وات در جعبه محصول |
|||
قابلیتها |
||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت (کنار گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، مادون قرمز (IR Blaster) | |||
شبکه |
||||
فناوری | GSM / HSPA / LTE | |||
اتصالات |
||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | |||
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE | |||
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS | |||
NFC | خیر | |||
رادیو | رادیو افام، ضبط | |||
USB | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل ، پشتیبانی از OTG | |||
اینفرارد | بله | |||
متفرقه |
||||
رنگها | آبی، سفید، خاکستری | |||
مدلها | M2003J6A1G | |||
نرخ مخصوص جذب (SAR) | 0.96 وات بر کیلوگرم (سر)، 0.40 وات بر کیلوگرم (بدن) | |||
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.72 وات بر کیلوگرم (سر)، 0.98 وات بر کیلوگرم (بدن) | |||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 200 یورو |
دیدگاهها
پاککردن فیلترهاهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.