مشخصات فنی می 11 لایت شیائومی
XIAOMI MI 11 LITE
عرضه |
||||
---|---|---|---|---|
معرفی | 29 مارس 2021 | |||
وضعیت | موجود. عرضه شده در 16 آوریل 2021 | |||
نمایشگر |
||||
نوع | AMOLED، یک میلیارد رنگ | |||
ابعاد | 6.55 اینچ (85.3 درصد نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل، 20:9 (~402 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس 5 | |||
– نرخ نوسازی تصویر 90 هرتز – پشتیبانی از HDR10 |
||||
بدنه |
||||
ابعاد | 6.8 × 75.7 × 160.5 میلیمتر | |||
وزن | 157 گرم | |||
گواهی IP53 برای مقاومت در برابر گرد و غبار و پاشش آب | ||||
سیمکارت | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | |||
پلتفرم |
||||
سیستمعامل در زمان عرضه | – اندروید 11 – MIUI 12 |
|||
تراشه | Qualcomm SM7150 Snapdragon 732G (هشت نانومتری) | |||
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (دو هستهی 2.3 گیگاهرتز Kryo 470 Gold و شش هستهی 1.8 گیگاهرتز Kryo 470 Silver) | |||
پردازنده گرافیکی | Adreno 618 | |||
حافظه |
||||
درگاه حافظه | microSDXC | |||
حافظه داخلی | 64 گیگابایت با 6 گیگابایت رم، 128 گیگابایت با 6 گیگابایت رم، 128 گیگابایت با 8 گیگابایت رم | |||
نوع حافظه | UFS 2.2 | |||
دوربین |
||||
اصلی | 64 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری، 1/1.97 اینچ سایز سنسور، 0.7 میکرومتر سایز پیکسل، f/1.8، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) 8 مگاپیکسل (لنز اولتراواید با پوشش 120 درجه، 1/4.0 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2) 5 مگاپیکسل (لنز ماکرو، f/2.4، فوکوس خودکار) |
|||
قابلیتها | فلاش دوگانهی LED، پانوراما، HDR | |||
فیلمبرداری | 4K@30fps، 1080p@30/60/120fps; لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |||
سلفی | 16 مگاپیکسل (لنز 25 میلیمتری واید، 1/3.06 اینچ سایز سنسور، 1.0 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.5) | |||
فیلمبرداری سلفی | 1080p@30fps، 720p@120fps | |||
صدا |
||||
اسپیکر | بله، با اسپیکر استریو | |||
جک ۳.۵ میلیمتری | خیر | |||
صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز | ||||
باتری |
||||
باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4250 میلی آمپر ساعت | |||
سرعت شارژ | شارژ سریع 33 وات | |||
قابلیتها |
||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت (کنار گوشی)، شتابسنج، سنسور مجاورت، ژیروسکوپ، حسگر IR Blaster برای استفاده به عنوان ریموت کنترل | |||
شبکه |
||||
فناوری | GSM / HSPA / LTE | |||
اتصالات |
||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | |||
بلوتوث | 5.1، A2DP، LE | |||
GPS | بله، A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO | |||
NFC | بله (وابسته به بازار عرضه) | |||
رادیو | نامشخص | |||
USB | – USB Type-C 2.0 – پشتیبانی از OTG |
|||
اینفرارد | بله | |||
متفرقه |
||||
رنگها | مشکی، صورتی، آبی | |||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 300 یورو |
دیدگاهها
پاککردن فیلترهاهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.