مشخصات فنی آیفون 13 اپل
APPLE IPHONE 13
عرضه |
||||
---|---|---|---|---|
معرفی | 2021، سپتامبر 14 | |||
وضعیت | موجود، عرضه شده در 24 سپتامبر 2021 | |||
نمایشگر |
||||
نوع | Super Retina XDR OLED | |||
ابعاد | 6.1 اینچ (~87.1% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
رزولوشن | 1170 در 2532 پیکسل، 19.5:9 (~457 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
محافظ | پوشش سرامیک گلس مقاوم در برابر خش، پوشش اولفوبیک برای کاهش بازتاب نور و لکه دست | |||
– پشتیبانی از Dolby Vision – پشتیبانی از HDR10 – صفحه نمایش همیشه روشن (Always-on display) – نرخ نوسازی تصویر 60 هرتز – روشنایی متوسط 800 نیت و حداکثر 1200 نیت – پشتیبانی از فضای رنگی گسترده – قابلیت True-tone |
||||
بدنه |
||||
ابعاد | 146.7 در 71.5 در 7.7 میلیمتر | |||
وزن | 174 گرم | |||
ساخت | پشت شیشهای (گوریلا گلس)، جلو شیشهای (گوریلا گلس)، فریم آلومینیومی | |||
گواهی IP68 برای مقاوت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 6 متر برای 30 دقیقه) | ||||
سیمکارت | – تک سیمکارته (نانو-سیم and/or eSIM) – نسخه جهانی – دوسیم (همزمان یکی فعال (dual standby)) – نسخه چین |
|||
پلتفرم |
||||
سیستمعامل در زمان عرضه | iOS 15 | |||
تراشه | Apple A15 Bionic (5 نانومتر) | |||
پردازنده مرکزی | 6 هستهای (دو هستهی 3.22 گیگاهرتز Avalanche و چهار هستهی Blizzard) | |||
پردازنده گرافیکی | اپل GPU (چهار هستهای) | |||
حافظه |
||||
درگاه حافظه | خیر | |||
حافظه داخلی | 128 گیگابایت با 4 گیگابایت رم، 256 گیگابایت با 4 گیگابایت رم، 512 گیگابایت با 4 گیگابایت رم | |||
نوع حافظه | NVMe | |||
دوربین |
||||
اصلی | 12 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، 1.7 میکرومتر سایز پیکسل، لرزشگیر اپتیکال سنسورشیفت، f/1.6) 12 مگاپیکسل (لنز 13 میلیمتری اولتراواید با پوشش 120 درجه، f/2.4) |
|||
قابلیتها | فلاش دوگانهی (LED (dual-tone، HDR (photo/panorama) | |||
فیلمبرداری | 4K@24/30/60fps، 1080p@30/60/120/240fps، HDR، Dolby Vision HDR، ضبط صدای استریو | |||
سلفی | 12 مگاپیکسل (لنز 23 میلیمتری واید، f/2.2) SL 3D (حسگر بیومتریک تشخیص عمق) |
|||
فیلمبرداری سلفی | 4K@24/25/30/60fps، 1080p@30/60/120fps، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |||
صدا |
||||
اسپیکر | بله، اسپیکر استریو | |||
جک ۳.۵ میلیمتری | خیر | |||
باتری |
||||
باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 3240 میلی آمپر ساعت (12.41 وات ساعت) | |||
سرعت شارژ | – شارژ سریع 20 وات (فاقد شارژر درون جعبه) – USB Power Delivery 2.0 – شارژ سریع بی سیم 7.5 وات Qi و 15 وات در صورت استفاده از MagSafe |
|||
قابلیتها |
||||
حسگرها | Face ID، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج | |||
– پشتیبانی از دستیار هوشمند سیری با پشتیبانی از زبان محاوره – پشتیبانی از پهنای باند فوقعریض (UWB) – اپل Pay (Visa، مسترکارت، AMEX گواهی) |
||||
شبکه |
||||
فناوری | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |||
اتصالات |
||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e، دو بانده، هاتاسپات | |||
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE | |||
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS، QZSS | |||
NFC | بله | |||
رادیو | خیر | |||
USB | – لایتنینگ – USB 2.0 |
|||
متفرقه |
||||
رنگها | سفید، مشکی، آبی، صورتی، قرمز | |||
مدلها | – A2633 (نسخه جهانی) – A2482 (نسخه آمریکا) – A2631 (نسخه کانادا و ژاپن) – A2634 (نسخه چین و هنگ کنگ) – A2635 (نسخه روسیه) |
|||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 800 دلار |
دیدگاهها
پاککردن فیلترهاهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.