مشخصات فنی می 11 اولترا شیائومی
XIAOMI MI 11 ULTRA
عرضه |
||||
---|---|---|---|---|
معرفی | 29 مارس 2021 | |||
وضعیت | موجود. عرضه شده در 2 آوریل 2021 | |||
نمایشگر |
||||
نوع | E4 AMOLED | |||
ابعاد | 6.81 اینچ (~91.4% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
رزولوشن | 1440 در 3200 پیکسل، 20:9 (~515 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس Victus | |||
– پشتیبانی از Dolby Vision – نرخ نوسازی 120 هرتز – حداکثر روشنایی 1700 نیت – پشتیبانی از HDR10 – نمایش 1 میلیارد رنگ |
||||
بدنه |
||||
ابعاد | 164.3 در 74.6 در 8.4 میلیمتر | |||
وزن | 234 گرم | |||
ساخت | پشت سرامیکی، جلو شیشهای (گوریلا گلس Victus)، فریم آلومینیومی | |||
گواهی IP68 برای مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 1.5 متر برای 30 دقیقه) | ||||
سیمکارت | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | |||
پلتفرم |
||||
سیستمعامل در زمان عرضه | – اندروید 11 – MIUI 12.5 |
|||
تراشه | Qualcomm Snapdragon 888 (پنج نانومتری) | |||
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (یک هسته 2.84 گیگاهرتز Kryo 680، سه هسته 2.42 گیگاهرتز Kryo 680 و 4 هسته 1.80 گیگاهرتز Kryo 680) | |||
پردازنده گرافیکی | Adreno 660 | |||
حافظه |
||||
درگاه حافظه | خیر | |||
حافظه داخلی | 256 گیگابایت با 8 گیگابایت رم، 256 گیگابایت با 12 گیگابایت رم، 512 گیگابایت با 12 گیگابایت رم | |||
نوع حافظه | UFS 3.1 | |||
دوربین |
||||
اصلی | 50 مگاپیکسل (لنز واید 24 میلیمتری با پوشش 83 درجه، 1/1.12 اینچ سایز سنسور، 1.4 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، فوکوس خودکار لیزری، لرزشگیر اپتیکال تصویر، f/2.0) 48 مگاپیکسل (لنز پریسکوپ 120 میلیمتری تلهفوتو، 0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2.0 اینچ سایز سنسور، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، f/4.1، لرزشگیر اپتیکال تصویر، زوم اپتیکال 5 برابر) 48 مگاپیکسل (لنز 12 میلیمتری اولتراواید با پوشش 128 درجه، 0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2.0 اینچ سایز سنسور، f/2.2، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) |
|||
قابلیتها | فلاش دوگانهی (LED (dual-tone، HDR، پانوراما، نمایشگر AMOLED با سایز 1.1 اینچ در پشت گوشی برای سلفی | |||
فیلمبرداری | 8K@24fps، 4K@30/60fps، 1080p@30/60/120/240/960/1920fps، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی، فیلمبرداری HDR10 | |||
سلفی | 20 مگاپیکسل (لنز واید 27 میلیمتری، 0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/3.4 اینچ سایز سنسور، f/2.2) | |||
فیلمبرداری سلفی | 1080p@30/60fps، 720p@120fps، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |||
صدا |
||||
اسپیکر | بله، با اسپیکر استریو | |||
جک ۳.۵ میلیمتری | خیر | |||
صدای 24 بیت/192 کیلوهرتز | ||||
باتری |
||||
باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت | |||
سرعت شارژ | – شارژ سریع 67 وات (100 درصد در 36 دقیقه) – شارژ سریع بیسیم 67 وات (100 درصد در 36 دقیقه) – شارژ بیسیم معکوس 10 وات – فناوری Power Delivery 3.0 – فناوریهای Quick Charge 5 ،Quick Charge 4 |
|||
قابلیتها |
||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر، اپتیکال)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج | |||
شبکه |
||||
فناوری | GSM / HSPA / LTE / 5G | |||
اتصالات |
||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e، دو بانده، Wi-Fi Direct، DLNA، هاتاسپات | |||
بلوتوث | 5.2، A2DP، LE، aptX HD | |||
GPS | بله، با دو بانده A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO، QZSS | |||
NFC | بله | |||
رادیو | خیر | |||
USB | USB Type-C 2.0، پشتیبانی از OTG | |||
اینفرارد | بله | |||
متفرقه |
||||
رنگها | سفید، مشکی |
دیدگاهها
پاککردن فیلترهاهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.