مشخصات فنی گلکسی زد فلیپ سامسونگ
SAMSUNG GALAXY Z FLIP
عرضه |
||||
---|---|---|---|---|
معرفی | 2020، فوریه | |||
وضعیت | موجود. عرضه شده در فوریه 2020 | |||
نمایشگر |
||||
نوع | Foldable Dynamic AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | |||
ابعاد | 6.7 اینچ، (~82.5% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
رزولوشن | 1080 در 2636 پیکسل (~425 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
– نمایشگر کاور 1.1 اینچی Super AMOLED با رزولوشن 112 × 300 (کورنینگ گوریلا گلس 6) – Always-on display |
||||
بدنه |
||||
ابعاد | 167.3 در 73.6 در 7.2 میلیمتر : حالت تانشده 87.4 در 73.6 در 17.3 میلیمتر : حالت تاشده |
|||
وزن | 183 گرم | |||
ساخت | جلوی شیشهای، فریم آلومینیومی | |||
سامسونگ پی (Visa، مسترکارت گواهی) | ||||
سیمکارت | نانو-سیم، eSIM | |||
پلتفرم |
||||
سیستمعامل در زمان عرضه | – اندروید 10.0 – One UI 2 |
|||
تراشه | Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 (هفت نانومتری) | |||
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (یک هستهی 2.96 گیگاهرتز Kryo 485 و سه هستهی 2.42 گیگاهرتز Kryo 485 و چهار هستهی 1.8 گیگاهرتز Kryo 485) | |||
پردازنده گرافیکی | Adreno 640 (700 مگاهرتز) | |||
حافظه |
||||
درگاه حافظه | خیر | |||
حافظه داخلی | 256 گیگابایت 8 گیگابایت رم | |||
دوربین |
||||
اصلی | 12 مگاپیکسل (1.4 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2.55 اینچ سایز سنسور، لنز واید 27 میلیمتری، f/1.8، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر) 12 مگاپیکسل (لنز فوقعریض 12 میلیمتری، f/2.2) |
|||
قابلیتها | فلش LED، پانوراما، HDR | |||
فیلمبرداری | 2160p@30/60fps، HDR10 | |||
سلفی | 10 مگاپیکسل (1.22 میکرومتر سایز پیکسل، لنز واید 26 میلیمتری، f/2.4، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) | |||
صدا |
||||
جک ۳.۵ میلیمتری | خیر | |||
تنظیم شده توسط AKG | ||||
باتری |
||||
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 3300 میلی آمپر ساعت | |||
سرعت شارژ | شارژ سریع باتری 15 وات شارژ بیسیم |
|||
قابلیتها |
||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت (کنار گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج | |||
شبکه |
||||
فناوری | GSM / HSPA / LTE | |||
اتصالات |
||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | |||
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE | |||
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS | |||
NFC | بله | |||
USB | 3.1، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل ، OTG | |||
متفرقه |
||||
رنگها | مشکی، بنفش | |||
مدلها | SM-F700, SM-F700F, SM-F700F/DS, SM-F700U/DS, SM-F700U1/DS, SM-F700N, M-F7000 | |||
نرخ مخصوص جذب (SAR) | 0.54 وات بر کیلوگرم (سر)، 0.96 وات بر کیلوگرم (بدن) | |||
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.37 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.55 وات بر کیلوگرم (بدن) | |||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 1500 یورو |
دیدگاهها
پاککردن فیلترهاهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.