مشخصات فنی گلکسی A22 سامسونگ
SAMSUNG GALAXY A22
عرضه |
||||
---|---|---|---|---|
معرفی | 3 ژوئن 2021 | |||
وضعیت | موجود، عرضه شده در 1 جولای 2021 | |||
نمایشگر |
||||
نوع | Super AMOLED | |||
ابعاد | 6.4 اینچ (~84.3% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
رزولوشن | 720 در 1600 پیکسل، 20:9 (~274 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
– نرخ نوسازی تصویر 90 هرتز – روشنایی 600 نیت در حالت HDR |
||||
بدنه |
||||
ابعاد | 159.3 در 73.6 در 8.4 میلیمتر | |||
وزن | 186 گرم | |||
ساخت | جلوی شیشهای، فریم پلاستیکی، پشت پلاستیکی | |||
سیمکارت | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | |||
پلتفرم |
||||
سیستمعامل در زمان عرضه | – اندروید 11 – One UI Core 3.1 |
|||
تراشه | Mediatek Helio G80 (دوازده نانومتر) | |||
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (دو هستهی 2.0 گیگاهرتز Cortex-A75 و شش هستهی 1.8 گیگاهرتز Cortex-A55) | |||
پردازنده گرافیکی | Mali-G52 MC2 | |||
حافظه |
||||
درگاه حافظه | microSDXC (درگاه اختصاصی) | |||
حافظه داخلی | 64 گیگابایت با 4 گیگابایت رم، 128 گیگابایت با 4 گیگابایت رم، 128 گیگابایت با 6 گیگابایت رم | |||
نوع حافظه | eMMC 5.1 | |||
دوربین |
||||
اصلی | 48 مگاپیکسل (لنز واید، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال، f/1.8) 8 مگاپیکسل (لنز اولتراواید با پوشش 123 درجه، 1/4.0 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2) 2 مگاپیکسل (لنز ماکرو، f/2.4) 2 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر، f/2.4) |
|||
قابلیتها | فلاش LED، پانوراما، HDR | |||
فیلمبرداری | 1080p@30fps | |||
سلفی | 13 مگاپیکسل، (لنز واید، 1/3.1 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2) | |||
فیلمبرداری سلفی | 1080p@30fps | |||
صدا |
||||
اسپیکر | بله | |||
جک ۳.۵ میلیمتری | بله | |||
باتری |
||||
باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت | |||
سرعت شارژ | شارژ سریع 15 وات | |||
قابلیتها |
||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت (کنار گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما | |||
شبکه |
||||
فناوری | GSM / HSPA / LTE | |||
اتصالات |
||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | |||
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE | |||
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS | |||
NFC | بله | |||
USB | – USB Type-C 2.0 – پشتیبانی از OTG |
|||
متفرقه |
||||
رنگها | مشکی، سفید، سبز، بنفش | |||
مدلها | – SM-A225F – SM-A225F/DS |
|||
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | – 0.52 وات بر کیلوگرم (سر) – 1.59 وات بر کیلوگرم (بدن) |
|||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 18500 روپیه |
دیدگاهها
پاککردن فیلترهاهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.